Ліміти ресурсів для тарифів доступних до замовлення
| Назва тарифу | Диск, ГБ | Пам'ять для PHP (PMEM), МБ | CPU, % на годину | Кількість сайтів, штук | Панель управління | Індексні дескриптори (inode) | max_user_connections (MySQL/MariaDB) |
| Перший Turbo NVMe | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel Multiadmin | 300 000* | 50 |
| Сильний Turbo NVMe | 20 | 1024 | 25 | 10 | cPanel Multiadmin | 300 000* | 50 |
| Потужний Turbo NVMe | 30 | 1536 | 25 | 20 | cPanel Multiadmin | 300 000* | 50 |
| Перший Turbo NVMe | 10 | 512 | 25 | 2 | DirectAdmin / cPanel | 300 000 | 50 |
| Сильний Turbo NVMe | 20 | 1024 | 25 | 10 | DirectAdmin / cPanel | 500 000 | 50 |
| Потужний Turbo NVMe | 30 | 1536 | 25 | 20 | DirectAdmin / cPanel | 700 000 | 50 |
| Перший Turbo NVMe X2 | 20 | 512 | 25 | 5 | cPanel Multiadmin | 600 000* | 50 |
| Сильний Turbo NVMe X2 | 40 | 1024 | 25 | 20 | cPanel Multiadmin | 600 000* | 50 |
| Потужний Turbo NVMe X2 | 60 | 1536 | 25 | 40 | cPanel Multiadmin | 600 000* | 50 |
| Перший Turbo NVMe X2 | 20 | 512 | 25 | 5 | DirectAdmin / cPanel | 600 000 | 50 |
| Сильний Turbo NVMe X2 | 40 | 1024 | 25 | 20 | DirectAdmin / cPanel | 1 000 000 | 50 |
| Потужний Turbo NVMe X2 | 60 | 1536 | 25 | 40 | DirectAdmin / cPanel | 1 400 000 | 50 |
| W-Вигідний | 10 | 128 | 25 | 2 | Plesk | - \\ - | 30 |
| W-Смачний | 20 | 128 | 25 | 10 | Plesk | - \\ - | 30 |
| W-Великий | 40 | 128 | 25 | 20 | Plesk | - \\ - | 30 |
| Клауд Сайт | 10 | 1024 | 25 | 1 | cPanel | 100 000 | 50 |
| Клауд Сайт режим “Турбо” | 80 | 8192 | 25 | 1 | cPanel | 800 000 | 50 |
| Реселлер 1 | 70 | 2048 | 25 | необмежено | WHM/cPanel | 300 000* | 30 |
| Реселлер 2 | 100 | 2048 | 25 | необмежено | WHM/cPanel | 300 000* | 30 |
| Реселлер 3 | 150 | 2048 | 25 | необмежено | WHM/cPanel | 300 000* | 30 |
| Старт | 20 | 512 | 25 | 5 | cPanel | 300 000 | 30 |
| Про | 30 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 500 000 | 30 |
| Бізнес | 60 | 1536 | 25 | 30 | cPanel | 700 000 | 30 |
| Drupal Старт | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel | 300 000 | 30 |
| Drupal Про | 20 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 500 000 | 30 |
| Drupal Бізнес | 30 | 1536 | 25 | 25 | cPanel | 700 000 | 30 |
| PrestaShop Старт | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel | 300 000 | 30 |
| PrestaShop Про | 20 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 500 000 | 30 |
| PrestaShop Бізнес | 30 | 1536 | 25 | 25 | cPanel | 700 000 | 30 |
| Magento Старт | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel | 300 000 | 30 |
| Magento Про | 20 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 500 000 | 30 |
| Magento Бізнес | 30 | 1536 | 25 | 25 | cPanel | 700 000 | 30 |
| MODx Старт | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel | 300 000 | 30 |
| MODx Про | 20 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 500 000 | 30 |
| MODx Бізнес | 30 | 1536 | 25 | 25 | cPanel | 700 000 | 30 |
| Простий | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel | 300 000 | 30 |
| Сильний | 20 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 500 000 | 30 |
| Потужний | 30 | 1536 | 25 | 25 | cPanel | 700 000 | 30 |
| Вигідний | 20 | 1024 | 25 | 5 | cPanel Multiadmin | 300 000* | 30 |
| Смачний | 40 | 1536 | 25 | 20 | cPanel Multiadmin | 300 000* | 30 |
| Великий | 60 | 2048 | 25 | 30 | cPanel Multiadmin | 300 000* | 30 |
* Для кожного акаунта cPanel
Ліміти ресурсів для тарифів недоступних до замовлення
| Назва тарифу | Диск, ГБ | Пам'ять для PHP, МБ | CPU, % на годину | Кількість сайтів, штук | Панель управління | max_user_connections (MySQL/MariaDB) |
| Легкий | 20 | 128 | 25 | 3 | Plesk | 30 |
| Budget | 0.35 | 128 | 25 | 30 | cPanel | 30 |
| CMS | 50 | 128 | 25 | 30 | cPanel | 30 |
| Multi-Кластер | 5 | 128 | 25 | 5 | cPanel | 30 |
| Multi-Кластер-New | 5 | 128 | 25 | 5 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Special | 6 | 128 | 25 | 20 | cPanel | 30 |
| Starter | 0.35 | 128 | 25 | 10 | cPanel | 30 |
| Безлімітний | 10 | 128 | 25 | необмежено | cPanel | 30 |
| Іменинник | 40 | 128 | 25 | 25 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Іменинник-10 | 40 | 128 | 25 | 25 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Кластер | 1 | 128 | 25 | 1 | cPanel | 30 |
| Кластер-New | 1 | 128 | 25 | 1 | cPanel | 30 |
| Кращий | 100 | 128 | 25 | 50 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Оптіма | 40 | 128 | 25 | 25 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Відмінник | 5 | 128 | 25 | 5 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Економ | 20 | 128 | 25 | 5 | cPanel | 30 |
| Вигідний-х2 | 2 | 512 | 25 | 1 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Смачний-х2 | 30 | 512 | 25 | 20 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Великий-x2 | 15 | 1024 | 25 | 15 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Вигідний-cloud | 2 | 128 | 25 | 1 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Смачний-cloud | 10 | 128 | 25 | 10 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Великий-cloud | 15 | 128 | 25 | 15 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Вигідний-cloud-х2 | 2 | 512 | 25 | 1 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Смачний-cloud-х2 | 10 | 512 | 25 | 10 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Великий-cloud-x2 | 15 | 512 | 25 | 15 | cPanel Multiadmin | 30 |
| Вигідний-Bitrix | 2 | 256 | 25 | 1 | cPanel | 30 |
| Смачний-Bitrix | 10 | 256 | 25 | 3 | Multiadmin + cPanel | 30 |
| Великий-Bitrix | 15 | 256 | 25 | 10 | Multiadmin + cPanel | 30 |
| TurboSSD | 30 | 256 | 25 | 20 | MultiAdmin 2.0 | 30 |
| TurboSSD XL | 50 | 256 | 25 | 30 | MultiAdmin 2.0 | 30 |
| TurboSSD XXL | 70 | 256 | 25 | 40 | MultiAdmin 2.0 | 30 |
| Базовий | 3 | 256 | 25 | 50 | WHM + cPanel | 30 |
| Норма | 10 | 256 | 25 | 100 | WHM + cPanel | 30 |
| Великий Бос | 20 | 256 | 25 | необмежено | WHM + cPanel | 30 |
| Максіма | 30 | 256 | 25 | необмежено | WHM + cPanel | 30 |
| Легкий | 20 | 256 | 25 | 3 | Plesk | 30 |
| Еталон | 30 | 256 | 25 | 10 | Plesk | 30 |
| Всемогутній | 50 | 256 | 25 | 20 | Plesk | 30 |
| Concrete5 Старт | 10 | 512 | 25 | 2 | cPanel | 30 |
| Concrete5 Про | 20 | 1024 | 25 | 15 | cPanel | 30 |
| Concrete5 Бізнес | 30 | 1536 | 25 | 25 | cPanel | 30 |