Ми знайшли можливість знизити вартість деяких українських доменних зон. Відтепер ви зможете реєструвати та продовжувати домени в наступних зонах за такими цінами:
| Доменна зона | Стара ціна | Нова ціна |
| .NET.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .CK.UA | 652.06 грн | 490.00 грн |
| .CHERKASSY.UA | 652.06 грн | 490.00 грн |
| .CHERKASY.UA | 652.06 грн | 490.00 грн |
| .CHERNIGOV.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .CN.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .CV.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .DN.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .DONETSK.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .DP.UA | 457.30 грн | 360.00 грн |
| .DNEPROPETROVSK.UA | 457.30 грн | 360.00 грн |
| .DNIPROPETROVSK.UA | 457.30 грн | 360.00 грн |
| .IF.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .IVANO-FRANKIVSK.UA. | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .KH.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .KHARKIV.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .KHARKOV.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .LG.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .LT.UA | 435.96 грн | 360.00 грн |
| .LUGANSK.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .LUTSK.UA | 435.96 грн | 360.00 грн |
| .LVIV.UA | 410.11 грн | 360.00 грн |
| .PL.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .POLTAVA.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .ROVNO.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .RV.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .SM.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .SUMY.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .TE.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .TERNOPIL.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .UZHGOROD.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .ZAPORIZHZHE.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .ZP.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .ZT.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .ZHITOMIR.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
Зареєструвати або продовжити свій український домен за новими зниженими цінами можна в Особистому кабінеті або ж на сторінці замовлення доменів на сайті.
*Зміни вступили в дію 28.03.2023. Якщо ви зареєстрували домен в одній із зазначених вище зон раніше за старою ціною, то вартість продовження буде такою, яка вказана в таблиці.
Наш телеграм
з важливими анонсами, розіграшами й мемами
Приєднатися