Мы нашли возможность снизить стоимость некоторых украинских доменных зон. Теперь вы сможете регистрировать и продлевать домены в следующих зонах по таким ценам:
| Доменная зона | Старая цена | Новая цена |
| .NET.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .CK.UA | 652.06 грн | 490.00 грн |
| .CHERKASSY.UA | 652.06 грн | 490.00 грн |
| .CHERKASY.UA | 652.06 грн | 490.00 грн |
| .CHERNIGOV.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .CN.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .CV.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .DN.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .DONETSK.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .DP.UA | 457.30 грн | 360.00 грн |
| .DNEPROPETROVSK.UA | 457.30 грн | 360.00 грн |
| .DNIPROPETROVSK.UA | 457.30 грн | 360.00 грн |
| .IF.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .IVANO-FRANKIVSK.UA. | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .KH.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .KHARKIV.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .KHARKOV.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .LG.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .LT.UA | 435.96 грн | 360.00 грн |
| .LUGANSK.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .LUTSK.UA | 435.96 грн | 360.00 грн |
| .LVIV.UA | 410.11 грн | 360.00 грн |
| .PL.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .POLTAVA.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .ROVNO.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .RV.UA | 481.27 грн | 440.00 грн |
| .SM.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .SUMY.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .TE.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .TERNOPIL.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .UZHGOROD.UA | 421.35 грн | 360.00 грн |
| .ZAPORIZHZHE.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .ZP.UA | 453.18 грн | 360.00 грн |
| .ZT.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
| .ZHITOMIR.UA | 394.01 грн | 360.00 грн |
Зарегистрировать или продлить свой украинский домен по новым сниженным ценам можно в Личном кабинете или же на странице заказа доменов на сайте.
*Изменения вступили в силу 28.03.2023. Если вы зарегистрировали домен в одной из указанных выше зон раньше по старой цене, то стоимость продления будет такой, какая указана в таблице.
Наш телеграм
с важными анонсами, розыгрышами и мемами
Присоединиться